Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 0-20 PSIG |
Capacidad de flujo (MAX) | 71400BTU / hora, 1,5 kg / hora |
Conectando | 1.3125 \"ACEM (QCC) |
5/8 \"UNF | |
Opciones | POLO o NARIZ SUAVE |
Manguera | Caucho |
Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 0-20 PSIG |
Capacidad de flujo (MAX) | 71400BTU / hora, 1,5 kg / hora |
Conectando | 1.3125 \"ACEM (QCC) |
5/8 \"UNF | |
Opciones | POLO o NARIZ SUAVE |
Manguera | Caucho |