Ningbo, China
5000 PC por día
L / C, T / T, Paypal
DW755
Aleación
Caucho
Lp / propano
DW u OEM
Bolsa de polietileno, caja interior, caja exterior y tarima
Zhejiang
8481100090
Gas
YO ASI
Alta temperatura
Hilo
Asiento individual
Palanca
| Presión de entrada | 25-250PSIG |
| Presión de salida | 280 mmH2O = (11 \"W.C.) |
| Capacidad de flujo (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
| Conectando | 1.3125 \"ACME |
| 5/8 \"UNF | |
| Manguera | Caucho |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 1. ¿Cuál es su plazo de pago? A: T / T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. 2. ¿Qué tal su tiempo de entrega? R: Por lo general, demora entre 15 y 30 días, lo que generalmente depende de la cantidad de su pedido y nuestro almacenamiento. 3. ¿Puedo obtener muestras gratis? R: Sí, envíenos su dirección, número de teléfono, código postal y número de cuenta expresa, y díganos qué muestras necesita y qué muestras necesita. 4. ¿Pueden producir productos con mi propia marca? R: Sí, podemos ofrecer servicios de OEM. | Presión de entrada | 25-250PSIG |
| Presión de salida | 280 mmH2O = (11 \"W.C.) |
| Capacidad de flujo (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
| Conectando | 1.3125 \"ACME |
| 5/8 \"UNF | |
| Manguera | Caucho |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 1. ¿Cuál es su plazo de pago? A: T / T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. 2. ¿Qué tal su tiempo de entrega? R: Por lo general, demora entre 15 y 30 días, lo que generalmente depende de la cantidad de su pedido y nuestro almacenamiento. 3. ¿Puedo obtener muestras gratis? R: Sí, envíenos su dirección, número de teléfono, código postal y número de cuenta expresa, y díganos qué muestras necesita y qué muestras necesita. 4. ¿Pueden producir productos con mi propia marca? R: Sí, podemos ofrecer servicios de OEM. 