Ningbo, China
50000PCS / mes
L / C, T / T, Paypal
DWBV
Válvula de bola fija
Válvula de bola fija
Válvula de derivación
Baja temperatura
Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico
Aprobación CE
DW u OEM
Polybag, caja interior, cartón y paletas de madera
1/2 ′ ′ - 4 ′ ′, aprobación CE
China
8481804090
Agua
Latón
Hilo
Manual
PN1.0-32.0MPa
Tipo recto
Descripción del producto: 1. Material: C37700, C46500. 2. Puerto completo, cuerpo de latón forjado. 3. Junta tórica del casquillo de empaque en el vástago. 4. Presione los extremos. 5. Presión máxima de trabajo: 250PSI. 6. Temperatura máxima de trabajo: 0 ~ 250ºF (-17 ~ 95ºC). 7. Tamaño: 1/2 \"- 2 \". 8. Aprobaciones: cUPC, AB1953
Lista de materiales | No. | Nombre de parte | Material | CANTIDAD |
| 1 | CUERPO | LATÓN | 1 |
| 2 | ASIENTO | PTFE | 2 |
| 3 | PELOTA | ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 4 | EMBALAJE | PTFE | 1 |
| 5 | JUNTA TÓRICA | NBR | 1 |
| 6 | VÁSTAGO | LATÓN | 1 |
| 7 | TUERCA DE MANGO | ACERO BAÑADO | 1 |
| 8 | ARANDELA DE BLOQUEO | ACERO BAÑADO | 1 |
| 9 | ENCARGARSE DE | ACERO BAÑADO | 1 |
| 10 | TUERCA DE EMPAQUE | LATÓN | 1 |
| 11 | JUNTA TÓRICA | NBR | 1 |
| 12 | GORRA | LATÓN | 1 |
| 13 | JUNTA TÓRICA | EPDM | 2 |
| Modle | LF-3PP050 | LF-3PP075 | LF-3PP100 | LF-3PP125 | LF-3PP150 | LF-3PP200 |
| TALLA | 1/2 \" | 3/4 \" | 1 \" | 11/4 \" | 11/2 \" | 2 \" |
| DN (pulg) | 0.591 | 0.748 | 0.984 | 1.259 | 1.574 | 1.941 |
| Ganar) | 3.15 | 3.60 | 3.92 | 4.41 | 5.29 | 6.49 |
| H (pulg) | 1.81 | 2.09 | 2.25 | 2.52 | 2.74 | 3.03 |
| L (pulg) | 3.35 | 4.29 | 4.29 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
Descripción del producto: 1. Material: C37700, C46500. 2. Puerto completo, cuerpo de latón forjado. 3. Junta tórica del casquillo de empaque en el vástago. 4. Presione los extremos. 5. Presión máxima de trabajo: 250PSI. 6. Temperatura máxima de trabajo: 0 ~ 250ºF (-17 ~ 95ºC). 7. Tamaño: 1/2 \"- 2 \". 8. Aprobaciones: cUPC, AB1953
Lista de materiales | No. | Nombre de parte | Material | CANTIDAD |
| 1 | CUERPO | LATÓN | 1 |
| 2 | ASIENTO | PTFE | 2 |
| 3 | PELOTA | ACERO INOXIDABLE | 1 |
| 4 | EMBALAJE | PTFE | 1 |
| 5 | JUNTA TÓRICA | NBR | 1 |
| 6 | VÁSTAGO | LATÓN | 1 |
| 7 | TUERCA DE MANGO | ACERO BAÑADO | 1 |
| 8 | ARANDELA DE BLOQUEO | ACERO BAÑADO | 1 |
| 9 | ENCARGARSE DE | ACERO BAÑADO | 1 |
| 10 | TUERCA DE EMPAQUE | LATÓN | 1 |
| 11 | JUNTA TÓRICA | NBR | 1 |
| 12 | GORRA | LATÓN | 1 |
| 13 | JUNTA TÓRICA | EPDM | 2 |
| Modle | LF-3PP050 | LF-3PP075 | LF-3PP100 | LF-3PP125 | LF-3PP150 | LF-3PP200 |
| TALLA | 1/2 \" | 3/4 \" | 1 \" | 11/4 \" | 11/2 \" | 2 \" |
| DN (pulg) | 0.591 | 0.748 | 0.984 | 1.259 | 1.574 | 1.941 |
| Ganar) | 3.15 | 3.60 | 3.92 | 4.41 | 5.29 | 6.49 |
| H (pulg) | 1.81 | 2.09 | 2.25 | 2.52 | 2.74 | 3.03 |
| L (pulg) | 3.35 | 4.29 | 4.29 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
