Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 28 mmH2O = (11 '' W. C) |
Capacidad de flujo (MAX) | 142800 (BTU / h) / 0-3 (kg / h) |
Conectando | (Entrada) 1/4 NPT |
(Salida) 1/8 UNF | |
Opciones | 1.3125 \"ACME (QCC) o POL o NARIZ SUAVE |
Manguera | Caucho |
Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 28 mmH2O = (11 '' W. C) |
Capacidad de flujo (MAX) | 142800 (BTU / h) / 0-3 (kg / h) |
Conectando | (Entrada) 1/4 NPT |
(Salida) 1/8 UNF | |
Opciones | 1.3125 \"ACME (QCC) o POL o NARIZ SUAVE |
Manguera | Caucho |