Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 280 mmH2O = (11 \"W.C.) |
Capacidad de flujo (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
Conectando | 1.3125 \"ACME |
5/8 \"UNF | |
Manguera | Caucho |
Presión de entrada | 25-250PSIG |
Presión de salida | 280 mmH2O = (11 \"W.C.) |
Capacidad de flujo (MAX) | 119000 (BTU / h) / 2,5 (kg / h) |
Conectando | 1.3125 \"ACME |
5/8 \"UNF | |
Manguera | Caucho |